|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 發布日期: | 2022 年 2 月 10 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 9 日 |
| 詳細說明: | CAS號:139-65-1 |
| CAS 登記號: | 139-65-1 |
| 同義詞: | ;p,p'-二氨基二苯硫醚;硫代苯胺;硫代二-對苯二胺;4,4'-二氨基二苯硫醚;4,4'-DI(氨基苯)硫醚;4,4'-硫代二苯胺 ;4-氨基苯硫醚;4-氨基苯硫醚;雙(對氨基苯)硫醚;雙(4-氨基苯)硫醚;ASD;4,4'-磺基二苯胺; |
| 分子式: | C12H12N2S |
| 分子量: | 216.3021 |
| 分子結構: |
|
| 危險符號: | T:有毒; |
| 風險代碼: | R45:; R22:; R51/53:; |
| 安全說明: | S53:; S45:; S61:; |