|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 發布日期: | 2022 年 2 月 14 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 13 日 |
| 詳細說明: | CAS號:393-55-5 |
| CAS 登記號: | 393-55-5 |
| 同義詞: | ;2-氯-1,3-二硝基-5-(三氟甲基)苯;3,5-二硝基-4-氯-α,α,α-三氟甲苯;苯,2-氯- 1,3-二硝基-5-(三氟甲基)-;苯,2-氯-1,3-二硝基-5-(三氟甲基)-;甲苯,4-氯-α,α,α- 三氟-3,5-二硝基-;2-氟-3-煙酸;2-氟吡啶-3-羧酸;酸 2-氟吡啶-3-羧基;3-吡啶羧酸, 2-氟-;2-氟-煙酸 酸; |
| 分子式: | C6H4FNO2 |
| 分子量: | 141.10 |
| 分子結構: |
|
| 危險符號: | Xi:刺激性; |
| 風險代碼: | R36/37/38:; |
| 安全說明: | S26:; S36:; |