|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 發布日期: | 2022 年 2 月 18 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 17 日 |
| 詳細說明: | CAS號:56-12-2 標準:內部 |
| CAS 登記號: | 56-12-2 |
| 同義詞: | ;Gaba;γ-氨基丁酸;哌啶酸;γ-氨基丁酸;哌啶酸;γ-氨基丁酸;4-氨基丁酸;4-氨基-正丁酸;α-氨基丁酸; 氨基丁酸, 4-;氨基丁酸-4 酸;aurora ka-1053;h-4-氨基丁酸;γ-氨基丁酸;4-氨基丁酸;γ-氨基丁酸; |
| 分子式: | C4H9NO2 |
| 分子量: | 103.1198 |
| 分子結構: |
|
| 危險符號: | Xi:刺激性; |
| 風險代碼: | R36/37/38:; |
| 安全說明: | S26:; S36:; |