|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 發布日期: | 2022 年 2 月 20 日 |
| 到期日期: | 2022 年 8 月 19 日 |
| 詳細說明: | CAS號:50-02-2 |
| CAS 登記號: | 50-02-2 |
| 同義詞: | ;9-alpha-fluoro-11-beta,17-alpha,21-trihydroxy-16-alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione;9-alpha-fluoro -16-α-甲基強的松龍;9α-Fluoro-11beta,17alpha,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-1,4-diene-3,20-dione;(8xi,11beta,16alpha)-9-fluoro-11,17 ,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione; |
| 分子式: | C22H29FO5 |
| 分子量: | 392.4611 |
| 分子結構: |
|
| 危險符號: | Xn:有害; |
| 風險代碼: | R40:; |
| 安全說明: | S45:; |