|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 發布日期: | 2022 年 2 月 20 日 |
| 到期日期: | 2023 年 2 月 20 日 |
| 詳細說明: | CAS號:4418-26-2 |
| CAS 登記號: | 4418-26-2 |
| 同義詞: | ;DHA-S;DHA-sodium;DHN;harven;2H-Pyran-2,4(3H)-dione, 3-acetyl-6-methyl-, 離子 (1-), 鈉 ;3-(1-羥基亞乙基)-6-甲基-2H-吡喃-2,4(3H)-二酮鈉鹽;3-乙?;?6-甲基-2H-吡喃-2,4(3H)-二酮鈉鹽; 4-己烯酸,2-乙?;?5-羥基-3-氧代,δ-內酯,鈉衍生物;乙酰基-5-羥基-3-氧代-4-烯烯酸,δ-內酯,鈉衍生物;乙?;?6 -甲基-2H-吡喃-2,4(3H)-二酮,鈉;吡喃-2,4(3H)-二酮,3-乙?;?6-甲基-,離子(1-),鈉; ;鈉 3-acetyl-6-methyl-4-oxo-4H-pyran-2-olate;鈉 3-acetyl-6-methyl-2-oxo-2H-pyran-4-olate;2H-pyran-2,4 (3H)-二酮,3-乙酰-6-甲基-鈉鹽(1:1); |
| 分子式: | C8H7O4.Na |
| 分子量: | 190.129 |
| 分子結構: |
|
| 危險符號: | Xn:有害; |
| 風險代碼: | R22:; |