|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 3 月 13 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 9 月 9 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:7598-35-8 |
| ??CAS 登記號: | 7598-35-8 |
| ??同義詞: | ;4-Amino-2-bromopyridine;2-Bromo-4-aminopyridine;2-Bromo-4-pyridinamine;2-bromopyridin-4-amine;2-Bromo-pyridin-4-ylamine ; |
| ??分子式: | C5H5BrN2 |
| ??分子量: | 173.0106 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?Xi:刺激性; |
| ??風險代碼: | R22:; R37/38:; R41:; |
| ??安全說明: | S26:; S36/37/39:; |