|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:108-42-9 |
| ??CAS 登記號: | 108-42-9 |
| ??同義詞: | ;3-氯苯胺;固橙GC堿;間氯苯胺;3-氯苯胺;間氯苯胺;3-氯苯胺鹽酸鹽(1:1);3-鹵化物;間氯苯胺;< /td> |
| ??分子式: | C6H6ClN |
| ??分子量: | 127.57334 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?T:有毒; |
| ??風險代碼: | R23/24/25:; R33:; R50/53:; |
| ??安全說明: | S28A:; S36/37:; S45:; S60:; S61:; |