|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:99-09-2 |
| ??CAS 登記號: | 99-09-2 |
| ??同義詞: | C.I. 37030;C.I. 偶氮重氮組分 7;固橙 R 堿;間硝基苯胺;間硝基苯胺;3-硝基苯胺;固橙 R;溶劑黃 14 (12055);N-硝基苯胺; |
| ??分子式: | C6H6N2O2 |
| ??分子量: | 138.124 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?T:有毒; |
| ??風險代碼: | R23/24/25:; R33:; R52/53:; |
| ??安全說明: | S28A:; S36/37:; S45:; S61:; |