|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:59122-46-2;62015-39-8 |
| ??CAS 登記號: | 59122-46-2;62015-39-8 |
| ??同義詞: | ;(11alpha,13E)-(+)-11alpha,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13E-en-1-oic acidmethyl ester;(+-)-甲基 (1R,2R,3R)-3-羥基-2-((E)-(4RS)-4-羥基-4-甲基-1-辛烯基)-5-氧代環戊烷庚酸酯;(±)-15-脫氧-(16RS) )-16-羥基-16-甲基-PGE1甲酯;(±)-甲基-(1R,2R,3R)-3-羥基-2-[(E)-(4RS)-4-羥基-4-甲基 -1-辛烯基]-5-氧代環戊烷庚酸酯;(11a,13E)-(±)-11,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oic Acid Mester;methyl (11alpha,13E) ,16S)-11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oate;methyl (11alpha,13E)-11-hydroxy-16,16-dimethyl-9-oxoprost-13-en -1-燕麥; |
| ??分子式: | C23H40O4 |
| ??分子量: | 380.5613 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?T:有毒; |
| ??風險代碼: | R60:; R61:; R25:; |
| ??安全說明: | S53:; S22:; S36/37/39:; S45:; |