|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 3 月 14 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 9 月 10 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:53-86-1 |
| ??CAS 登記號: | 53-86-1 |
| ??同義詞: | ;吲哚美辛甲醇溶液;吲哚美辛結晶;吲哚美辛usp;吲哚美辛;1-(4-氯苯甲酰基)-5-甲氧基-2-甲基吲哚-3-基乙酸;{1-[(4-氯苯基) )羰基]-5-甲氧基-2-甲基-1H-吲哚-3-基}乙酸酯; |
| ??分子式: | C19H16ClNO4 |
| ??分子量: | 357.7802 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?T+:劇毒; |
| ??風險代碼: | R28:; |
| ??安全說明: | S28:; S36/37:; S45:; |