|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022年3月28日 |
| ??到期日期: | 2022 年 9 月 24 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:443-48-1 |
| ??CAS 登記號: | 443-48-1 |
| ??同義詞: | ;甲硝唑;2-甲基-5-硝基-1-咪唑乙醇;(2-甲基-5-硝基-1-咪唑;2-(2-甲基-5-硝基咪唑-1-基) )乙醇;flagyl;2-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol;1-(2-Hydroxy-1-ethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole;甲硝唑; td> |
| ??分子式: | C6H9N3O3 |
| ??分子量: | 171.154 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?Xn:有害; |
| ??風險代碼: | R40:; |
| ??安全說明: | S36/37:; S45:; |