|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 4 月 12 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 10 月 9 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:113096-99-4;94361-06-5 |
| ??CAS 登記號: | 113096-99-4;94361-06-5 |
| ??同義詞: | ;(2rs,3rs;2rs,3sr)-2-(4-氯苯基)-3-環丙基-1-(1h-1,2,4-triazol-1-yl; 4-三唑-1-乙醇,α-(4-氯苯基)-α-(1-環丙基乙基)-1h-2;α-(4-氯苯基)-α-(1-環丙基乙基)-1h-1,2, 4-triazole-1-ethano;SHANDON;ALTO;2RS,3RS)-2-(4-chlorophenyl)-3-cycloproyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2- 醇;環丙康唑;2-(4-氯苯基)-3-環丙基-1-(1,2,4-三唑-1-基)丁-2-醇;2-(4-氯苯基)-3-環丙基-1 -(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl )butan-1-ol; |
| ??分子式: | C15H18ClN3O |
| ??分子量: | 291.7759 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?Xn:有害; |
| ??風險代碼: | R22:; |
| ??安全說明: | S36:; |