|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 5 月 6 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 11 月 2 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:71-30-7 |
| ??CAS 登記號: | 71-30-7 |
| ??同義詞: | ;4-Amino-2-hydroxypyrimidine;4-Amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine;6-aminopyrimidin-2(1H)-one;4-Amino-2(1H) -嘧啶酮;Aurora Ka-682;4-氨基嘧啶-2-醇; |
| ??分子式: | C4H5N3O |
| ??分子量: | 111.102 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?Xi:刺激性; |
| ??風險代碼: | R36/37/38:; |
| ??安全說明: | S26:; S36:; |