|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 5 月 6 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 11 月 2 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:1463-10-1 |
| ??CAS 登記號: | 1463-10-1 |
| ??同義詞: | ;核糖胸腺嘧啶;5-methyl-1-pentofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione;5-methyl-1-(beta-L-ribofuranosyl)pyrimidine-2,4(1H ,3H)-dione;5-methyl-1-[(2xi)-beta-D-threo-pentofuranosyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione;5-Methyl-Uridine;5-Me-U; |
| ??分子式: | C10H14N2O6 |
| ??分子量: | 258.228 |
| ??分子結構: |
|