|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 5 月 10 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 11 月 6 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:456-42-8 3-氟芐基氯;間-氟芐基氯; α-氯-間-氟甲苯; 1-(氯甲基)-3-氟苯 |
| ??CAS 登記號: | 456-42-8 |
| ??同義詞: | ;α-氯-3-氟甲苯;4-氟(氯甲基)苯;間-氟芐基氯;α-氯-間-氟甲苯;1-(氯甲基)-3-氟苯; td> |
| ??分子式: | C7H6ClF |
| ??分子量: | 144.57 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?C:腐蝕性; |
| ??風險代碼: | R34:; |
| ??安全說明: | S26:; S36/37/39:; S45:; |