|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發布日期: | 2022 年 5 月 11 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 11 月 7 日 |
| ??詳細說明: | CAS號:92-48-8 |
| ??CAS 登記號: | 92-48-8 |
| ??同義詞: | ;甲基香豆素;2H-1-Benzopyran-2-one, 6-methyl-;5-17-10-00168 (Beilstein Handbook Reference);5-Methyl-2-hydroxyphenylpropenoic acid lactone; 6-MC;6-Methyl-1,2-benzopyrone;6-Methyl-2H-1-benzopyran-2-one;6-Methyl-cis-O-coumaric lactone;6-Methylbenzopyrone;6-Methylcoumaric anhydride;Cocodescol; 6-甲基香豆素;Pralina;Toncair;Toncarine;6-甲基香豆素; |
| ??分子式: | C10H8O2 |
| ??分子量: | 160.17 |
| ??分子結構: |
|
| ??危險符號: | ?Xn:有害; |
| ??風險代碼: | R22:; R42/43:; |
| ??安全說明: | S22:; S36/37:; S45:; |