|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發(fā)布日期: | 2022 年 5 月 20 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 11 月 16 日 |
| ??詳細(xì)說(shuō)明: | CAS 號(hào):941-55-9 |
| ??CAS 登記號(hào): | 941-55-9 |
| ??同義詞: | ;4-甲基苯磺酰基疊氮化物;苯磺酰基疊氮化物,4-甲基;對(duì)甲苯磺酰基疊氮化物或4-甲基苯磺酰基疊氮化物;4-甲基苯磺酰基疊氮化物;甲苯磺酰基疊氮化物;4-甲基苯磺酸疊氮化物;對(duì)甲基苯磺酸 疊氮化物;1-[(4-甲基苯基)磺酰基]triaza-1,2-dien-2-ium; |
| ??分子式: | C7H8N3O2S |
| ??分子量: | 198.2218 |
| ??分子結(jié)構(gòu): |
|
| ??危險(xiǎn)符號(hào): | ?F:; |
| ??風(fēng)險(xiǎn)代碼: | 5:; |
| ??安全說(shuō)明: | 16-35:; |