|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| ??發(fā)布日期: | 2022 年 5 月 20 日 |
| ??到期日期: | 2022 年 11 月 16 日 |
| ??詳細(xì)說明: | CAS號(hào):98-59-9 |
| ??CAS 登記號(hào): | 98-59-9 |
| ??同義詞: | ;4-甲苯磺酰氯;4-甲基苯磺酰氯; 對甲苯磺酰氯;4-甲苯磺酰氯;4-甲苯磺酰氯;對甲苯磺酰氯;PTSC;對甲苯磺酰氯;對甲苯芐基磺酰氯;4-甲苯磺酰氯;對甲苯磺酰氯;4 -甲苯磺酰氯; |
| ??分子式: | C7H7ClO2S |
| ??分子量: | 190.6473 |
| ??分子結(jié)構(gòu): |
|
| ??危險(xiǎn)符號(hào): | ?C:腐蝕性; |
| ??風(fēng)險(xiǎn)代碼: | R29:; R34:; |
| ??安全說明: | S26:; S36/37/39:; S45:; |