|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| 發布日期: | 2021 年 10 月 19 日 |
| 到期日期: | 2022 年 4 月 17 日 |
| 詳細說明: | CAS號:56-12-2 標準:內部 |
| CAS 登記號: | 56-12-2 |
| 同義詞: | ;Gaba;γ-氨基丁酸;哌啶酸;γ-氨基丁酸;哌啶酸;γ-氨基丁酸;4-氨基丁酸;4-氨基-正丁酸;α-氨基丁酸; 氨基丁酸, 4-;aminobutyric-4 acid;aurora ka-1053;h-4-aminobutyric acid;gamma.-aminobutyric acid;4-amino butyric acid;Gamma Amino Butyric Acid; |
| 分子式: | C4H9NO2 |
| 分子量: | 103.1198 |
| 分子結構: |
|
| 危險符號: | Xi:刺激性; |
| 風險代碼: | R36/37/38:; |
| 安全說明: | S26:; S36:; |
| 公司: | 江蘇百花生化有限公司 [ 中國 ] |
| 聯系人: | 瑪麗莎熊 |
| 電話: | 86-516-83760759 |
| 傳真: | 86-516-83760758 |
| 電子郵件: | info@blossombiochem.com |