本站2月9日訊
據(jù)本站價格監(jiān)測,2022年2月8日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共43種,其中漲幅5%以上的商品共12種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的11.2%;漲幅前3的商品分別為DOTP(17.32%)、DOP(17.29%)、DBP(14.91%)。
環(huán)比下降的商品共有8種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為氫氟酸(-2.06%)、維生素A(-1.82%)、磷酸(-1.00%)。
本日均漲跌幅為1.56%。
| 商品 | 行業(yè) | 2月7日價格 | 2月8日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| DOTP | 化工 | 11550.00 | 13550.00 | 元/噸 | +17.32% | -- |
| DOP | 化工 | 11425.00 | 13400.00 | 元/噸 | +17.29% | +33.33% |
| DBP | 化工 | 10733.33 | 12333.33 | 元/噸 | +14.91% | -- |
| 混二甲苯 | 化工 | 6490.00 | 7250.00 | 元/噸 | +11.71% | +56.59% |
| 丁二烯 | 化工 | 6436.25 | 7111.25 | 元/噸 | +10.49% | +14.55% |
| 磷酸鐵鋰 | 化工 | 127000.00 | 140000.00 | 元/噸 | +10.24% | +241.46% |
| 甲苯 | 化工 | 6500.00 | 7130.00 | 元/噸 | +9.69% | +50.50% |
| 己二酸 | 化工 | 13040.00 | 14100.00 | 元/噸 | +8.13% | +66.27% |
| 苯酐 | 化工 | 7925.00 | 8500.00 | 元/噸 | +7.26% | +42.86% |
| 新戊二醇 | 化工 | 16647.33 | 17749.00 | 元/噸 | +6.62% | -- |
| 三聚氰胺 | 化工 | 10433.33 | 11033.33 | 元/噸 | +5.75% | +53.24% |
| OX | 化工 | 7400.00 | 7800.00 | 元/噸 | +5.41% | +56.00% |
| 氫氧化鋰 | 化工 | 275000.00 | 288333.34 | 元/噸 | +4.85% | +402.91% |
| 乙烯 | 化工 | 1225.25 | 1275.75 | 美元/噸 | +4.12% | +31.42% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4667.50 | 4805.00 | 元/噸 | +2.95% | +66.84% |
| 異丁醛 | 化工 | 16133.33 | 16600.00 | 元/噸 | +2.89% | +118.42% |
| 加氫苯 | 化工 | 7550.00 | 7750.00 | 元/噸 | +2.65% | +65.60% |
| 環(huán)氧樹脂 | 化工 | 27925.00 | 28650.00 | 元/噸 | +2.60% | +10.19% |
| 正丁醇(工業(yè)級) | 化工 | 11633.33 | 11933.33 | 元/噸 | +2.58% | +28.32% |
| 燒堿 | 化工 | 917.50 | 940.00 | 元/噸 | +2.45% | +98.94% |
| TDI | 化工 | 18600.00 | 19050.00 | 元/噸 | +2.42% | +46.54% |
| 丙酮 | 化工 | 5650.00 | 5775.00 | 元/噸 | +2.21% | -27.81% |
| 丙烯 | 化工 | 8190.60 | 8340.60 | 元/噸 | +1.83% | +18.64% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10550.00 | 10725.00 | 元/噸 | +1.66% | +26.18% |
| 丙烷 | 化工 | 6125.75 | 6225.75 | 元/噸 | +1.63% | +53.72% |
| 丙烯酸 | 化工 | 14666.67 | 14900.00 | 元/噸 | +1.59% | +55.21% |
| 苯酚 | 化工 | 11180.00 | 11340.00 | 元/噸 | +1.43% | +67.01% |
| 異辛醇 | 化工 | 14333.33 | 14533.33 | 元/噸 | +1.40% | +32.12% |
| 苯胺 | 化工 | 12600.00 | 12766.67 | 元/噸 | +1.32% | +55.69% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9200.00 | 9320.00 | 元/噸 | +1.30% | +29.74% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化工 | 11166.67 | 11300.00 | 元/噸 | +1.19% | -32.47% |
| 二甘醇 | 化工 | 5083.33 | 5133.33 | 元/噸 | +0.98% | -- |
| 硫磺 | 化工 | 2150.00 | 2170.00 | 元/噸 | +0.93% | +97.27% |
| 異丙醇 | 化工 | 7233.33 | 7300.00 | 元/噸 | +0.92% | -10.25% |
| 雙酚A | 化工 | 18562.50 | 18725.00 | 元/噸 | +0.88% | -2.90% |
| 聚合氯化鋁 | 化工 | 2507.50 | 2520.00 | 元/噸 | +0.50% | +40.65% |
| 氯化石蠟 | 化工 | 5900.00 | 5925.00 | 元/噸 | +0.42% | +15.42% |
| 液氨 | 化工 | 4486.67 | 4503.33 | 元/噸 | +0.37% | +35.78% |
| 純苯 | 化工 | 8166.00 | 8196.00 | 元/噸 | +0.37% | +54.64% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 4637.50 | 4650.00 | 元/噸 | +0.27% | +99.57% |
| 丁酮 | 化工 | 12500.00 | 12533.33 | 元/噸 | +0.27% | +74.48% |
| MIBK | 化工 | 12733.33 | 12766.67 | 元/噸 | +0.26% | -38.62% |
| 尿素 | 化工 | 2656.00 | 2658.00 | 元/噸 | +0.08% | +24.01% |
| 鈦白粉 | 化工 | 20850.00 | 20850.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.41% |
| 硼酸 | 化工 | 7866.67 | 7866.67 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 螢石 | 化工 | 2850.00 | 2850.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.97% |
| 乙醇 | 化工 | 6987.50 | 6987.50 | 元/噸 | 0.00% | -3.62% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化工 | 7200.00 | 7200.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.88% |
| PX | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/噸 | 0.00% | +50.94% |
| 炭黑 | 化工 | 9125.00 | 9125.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.15% |
| 甲醛 | 化工 | 1186.67 | 1186.67 | 元/噸 | 0.00% | -0.28% |
| 電石 | 化工 | 4216.67 | 4216.67 | 元/噸 | 0.00% | +38.25% |
| 乙二醇 | 化工 | 5350.00 | 5350.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.07% |
| 硫酸 | 化工 | 751.67 | 751.67 | 元/噸 | 0.00% | +133.08% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 3595.00 | 3595.00 | 元/噸 | 0.00% | +44.38% |
| 輕質(zhì)純堿 | 化工 | 2225.00 | 2225.00 | 元/噸 | 0.00% | +63.60% |
| 小蘇打 | 化工 | 2416.67 | 2416.67 | 元/噸 | 0.00% | +61.47% |
| 硫酸銨 | 化工 | 1490.00 | 1490.00 | 元/噸 | 0.00% | +131.61% |
| 冰晶石 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.18% |
| 順酐 | 化工 | 11400.00 | 11400.00 | 元/噸 | 0.00% | +36.80% |
| 醋酐 | 化工 | 9375.00 | 9375.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.61% |
| 鹽酸 | 化工 | 264.00 | 264.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.70% |
| 多晶硅 | 化工 | 179333.33 | 179333.33 | 元/噸 | 0.00% | +166.34% |
| 聚合MDI | 化工 | 21180.00 | 21180.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.17% |
| 磷礦石 | 化工 | 700.00 | 700.00 | 元/噸 | 0.00% | +73.56% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 3100.00 | 3100.00 | 元/噸 | 0.00% | +45.22% |
| 氯化鉀(進口) | 化工 | 4300.00 | 4300.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 硝酸 | 化工 | 2200.00 | 2200.00 | 元/噸 | 0.00% | +10.00% |
| 環(huán)己酮 | 化工 | 11966.67 | 11966.67 | 元/噸 | 0.00% | +70.14% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +9.44% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 18233.33 | 18233.33 | 元/噸 | 0.00% | +67.28% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 4760.00 | 4760.00 | 元/噸 | 0.00% | +67.02% |
| 粗苯 | 化工 | 5999.00 | 5999.00 | 元/噸 | 0.00% | +80.86% |
| 正丙醇 | 化工 | 8033.33 | 8033.33 | 元/噸 | 0.00% | -24.92% |
| 白炭黑 | 化工 | 6750.00 | 6750.00 | 元/噸 | 0.00% | +43.62% |
| 溴素 | 化工 | 58666.67 | 58666.67 | 元/噸 | 0.00% | +71.71% |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5633.33 | 5633.33 | 元/噸 | 0.00% | -13.33% |
| R22 | 化工 | 17933.33 | 17933.33 | 元/噸 | 0.00% | +27.19% |
| R134a | 化工 | 28000.00 | 28000.00 | 元/噸 | 0.00% | +41.65% |
| 丙二醇 | 化工 | 15633.33 | 15633.33 | 元/噸 | 0.00% | +18.73% |
| 雙氧水 | 化工 | 763.33 | 763.33 | 元/噸 | 0.00% | -31.54% |
| 活性炭 | 化工 | 9933.33 | 9933.33 | 元/噸 | 0.00% | 0.00% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2400.00 | 2400.00 | 元/噸 | 0.00% | +46.94% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 354600.00 | 354600.00 | 元/噸 | 0.00% | +391.14% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 26190.00 | 26190.00 | 元/噸 | 0.00% | +53.61% |
| DMF | 化工 | 16900.00 | 16900.00 | 元/噸 | 0.00% | +74.83% |
| 維生素E | 化工 | 89.33 | 89.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 水楊酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/噸 | 0.00% | +22.01% |
| 氯化銨 | 化工 | 1075.00 | 1075.00 | 元/噸 | 0.00% | +64.75% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 8266.67 | 8266.67 | 元/噸 | 0.00% | +25.73% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/噸 | 0.00% | +48.41% |
| 甲酸 | 化工 | 4533.33 | 4533.33 | 元/噸 | 0.00% | +71.07% |
| 甘氨酸 | 化工 | 34666.67 | 34666.67 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 維生素C | 化工 | 47.00 | 47.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸鉀 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/噸 | 0.00% | +46.11% |
| 硝酸銨 | 化工 | 4420.00 | 4420.00 | 元/噸 | 0.00% | +52.41% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 9933.33 | 9933.33 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 17200.00 | 17200.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.89% |
| 片堿 | 化工 | 3566.67 | 3566.67 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 有機硅DMC | 化工 | 31540.00 | 31420.00 | 元/噸 | -0.38% | +46.59% |
| 黃磷 | 化工 | 32250.00 | 32125.00 | 元/噸 | -0.39% | +92.37% |
| 己內(nèi)酰胺 | 化工 | 14150.00 | 14075.00 | 元/噸 | -0.53% | +25.11% |
| 氟化鋁 | 化工 | 13375.00 | 13300.00 | 元/噸 | -0.56% | +45.09% |
| 醋酸 | 化工 | 5860.00 | 5820.00 | 元/噸 | -0.68% | +14.87% |
| 磷酸 | 化工 | 9966.67 | 9866.67 | 元/噸 | -1.00% | +95.38% |
| 維生素A | 化工 | 275.00 | 270.00 | 元/公斤 | -1.82% | -- |
| 氫氟酸 | 化工 | 11630.00 | 11390.00 | 元/噸 | -2.06% | +7.68% |

















