本站3月9日訊
據(jù)本站價(jià)格監(jiān)測,2022年3月8日大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共42種,其中漲幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監(jiān)測商品數(shù)的2.8%;漲幅前3的商品分別為硫磺(15.97%)、硫酸銨(9.78%)、苯酐(6.78%)。
環(huán)比下降的商品共有7種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為醋酸(-3.24%)、雙氧水(-3.23%)、R134a(-2.55%)。
本日均漲跌幅為0.73%。
| 商品 | 行業(yè) | 3月7日價(jià)格 | 3月8日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 硫磺 | 化工 | 2400.00 | 2783.33 | 元/噸 | +15.97% | +91.07% |
| 硫酸銨 | 化工 | 1363.33 | 1496.67 | 元/噸 | +9.78% | +81.41% |
| 苯酐 | 化工 | 8475.00 | 9050.00 | 元/噸 | +6.78% | +25.69% |
| 順酐 | 化工 | 12466.67 | 13000.00 | 元/噸 | +4.28% | +15.56% |
| 混二甲苯 | 化工 | 8290.00 | 8610.00 | 元/噸 | +3.86% | +58.56% |
| 丁二烯 | 化工 | 8511.25 | 8836.25 | 元/噸 | +3.82% | +5.03% |
| 甲苯 | 化工 | 8070.00 | 8330.00 | 元/噸 | +3.22% | +43.00% |
| 純苯 | 化工 | 8530.00 | 8770.00 | 元/噸 | +2.81% | +31.09% |
| 加氫苯 | 化工 | 8275.00 | 8500.00 | 元/噸 | +2.72% | +30.27% |
| 丙烷 | 化工 | 7438.25 | 7638.25 | 元/噸 | +2.69% | +79.69% |
| 二甘醇 | 化工 | 4906.67 | 5033.33 | 元/噸 | +2.58% | -- |
| 丙酮 | 化工 | 5800.00 | 5925.00 | 元/噸 | +2.16% | -34.53% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9740.00 | 9940.00 | 元/噸 | +2.05% | +3.36% |
| DOTP | 化工 | 12600.00 | 12812.50 | 元/噸 | +1.69% | -- |
| 醋酐 | 化工 | 6725.00 | 6837.50 | 元/噸 | +1.67% | -27.65% |
| 硼酸 | 化工 | 8266.67 | 8400.00 | 元/噸 | +1.61% | -- |
| 乙烯 | 化工 | 1319.75 | 1340.50 | 美元/噸 | +1.57% | +11.85% |
| 有機(jī)硅DMC | 化工 | 38200.00 | 38800.00 | 元/噸 | +1.57% | +56.24% |
| DBP | 化工 | 11266.67 | 11433.33 | 元/噸 | +1.48% | -- |
| 甲酸 | 化工 | 5000.00 | 5066.67 | 元/噸 | +1.33% | +92.41% |
| DOP | 化工 | 12575.00 | 12737.50 | 元/噸 | +1.29% | -6.00% |
| MIBK | 化工 | 13733.33 | 13900.00 | 元/噸 | +1.21% | -42.08% |
| 液氨 | 化工 | 4420.00 | 4470.00 | 元/噸 | +1.13% | +32.25% |
| 苯酚 | 化工 | 10800.00 | 10920.00 | 元/噸 | +1.11% | +24.94% |
| 聚合氯化鋁 | 化工 | 2348.75 | 2373.75 | 元/噸 | +1.06% | +34.87% |
| 正丙醇 | 化工 | 8650.00 | 8733.33 | 元/噸 | +0.96% | -18.63% |
| 己內(nèi)酰胺 | 化工 | 13900.00 | 14033.33 | 元/噸 | +0.96% | -0.36% |
| 碳酸鋰 | 化工 | 463000.00 | 467000.00 | 元/噸 | +0.86% | +458.61% |
| 硫酸 | 化工 | 803.33 | 810.00 | 元/噸 | +0.83% | +100.00% |
| 二氯甲烷 | 化工 | 4600.00 | 4637.50 | 元/噸 | +0.82% | +25.00% |
| 環(huán)氧丙烷 | 化工 | 12300.00 | 12400.00 | 元/噸 | +0.81% | -35.75% |
| 丁酮 | 化工 | 12333.33 | 12433.33 | 元/噸 | +0.81% | +48.61% |
| 氯化石蠟 | 化工 | 6350.00 | 6400.00 | 元/噸 | +0.79% | +17.07% |
| TDI | 化工 | 19350.00 | 19500.00 | 元/噸 | +0.78% | +1.30% |
| 維生素E | 化工 | 88.67 | 89.33 | 元/公斤 | +0.74% | -- |
| 多聚甲醛 | 化工 | 5600.00 | 5633.33 | 元/噸 | +0.60% | -13.78% |
| 環(huán)己酮 | 化工 | 11600.00 | 11666.67 | 元/噸 | +0.57% | +14.38% |
| 磷酸一銨 | 化工 | 3233.33 | 3250.00 | 元/噸 | +0.52% | +28.29% |
| 環(huán)氧樹脂 | 化工 | 27050.00 | 27175.00 | 元/噸 | +0.46% | -14.90% |
| 異丙醇 | 化工 | 7433.33 | 7466.67 | 元/噸 | +0.45% | -22.49% |
| 尿素 | 化工 | 2803.00 | 2813.00 | 元/噸 | +0.36% | +34.38% |
| 丙烯 | 化工 | 9283.83 | 9314.17 | 元/噸 | +0.33% | +10.58% |
| 鈦白粉 | 化工 | 20800.00 | 20800.00 | 元/噸 | 0.00% | +15.13% |
| 螢石 | 化工 | 2625.56 | 2625.56 | 元/噸 | 0.00% | -5.10% |
| 乙醇 | 化工 | 6975.00 | 6975.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.96% |
| 環(huán)氧乙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.38% |
| OX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | +30.77% |
| PX | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | +26.87% |
| 炭黑 | 化工 | 9150.00 | 9150.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.06% |
| 甲醛 | 化工 | 1417.50 | 1417.50 | 元/噸 | 0.00% | +13.70% |
| 電石 | 化工 | 4216.67 | 4216.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.05% |
| 乙二醇 | 化工 | 5441.67 | 5441.67 | 元/噸 | 0.00% | -12.70% |
| 三聚氰胺 | 化工 | 12000.00 | 12000.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.15% |
| 磷酸二銨 | 化工 | 3645.00 | 3645.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.69% |
| 燒堿 | 化工 | 1018.00 | 1018.00 | 元/噸 | 0.00% | +120.11% |
| 輕質(zhì)純堿 | 化工 | 2625.00 | 2625.00 | 元/噸 | 0.00% | +60.45% |
| 小蘇打 | 化工 | 2526.67 | 2526.67 | 元/噸 | 0.00% | +59.92% |
| 磷酸 | 化工 | 10280.00 | 10280.00 | 元/噸 | 0.00% | +97.06% |
| 冰晶石 | 化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.06% |
| 鹽酸 | 化工 | 316.25 | 316.25 | 元/噸 | 0.00% | +66.45% |
| 多晶硅 | 化工 | 196000.00 | 196000.00 | 元/噸 | 0.00% | +167.27% |
| 苯胺 | 化工 | 12700.00 | 12700.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.06% |
| 異辛醇 | 化工 | 13200.00 | 13200.00 | 元/噸 | 0.00% | -14.29% |
| 己二酸 | 化工 | 14020.00 | 14020.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.18% |
| 磷礦石 | 化工 | 710.00 | 710.00 | 元/噸 | 0.00% | +67.72% |
| 氯化鉀(進(jìn)口) | 化工 | 4833.33 | 4833.33 | 元/噸 | 0.00% | +118.21% |
| 硝酸 | 化工 | 2216.67 | 2216.67 | 元/噸 | 0.00% | +11.77% |
| 雙酚A | 化工 | 17100.00 | 17100.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.82% |
| 醋酸丁酯 | 化工 | 10350.00 | 10350.00 | 元/噸 | 0.00% | -27.11% |
| 醋酸乙酯 | 化工 | 7783.33 | 7783.33 | 元/噸 | 0.00% | -12.79% |
| 三氯甲烷 | 化工 | 5125.00 | 5125.00 | 元/噸 | 0.00% | +52.38% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 化工 | 18866.67 | 18866.67 | 元/噸 | 0.00% | +61.25% |
| 煤焦油(高溫) | 化工 | 4766.67 | 4766.67 | 元/噸 | 0.00% | +46.22% |
| 正丁醇(工業(yè)級(jí)) | 化工 | 10600.00 | 10600.00 | 元/噸 | 0.00% | -29.18% |
| 粗苯 | 化工 | 6591.00 | 6591.00 | 元/噸 | 0.00% | +43.06% |
| 氟化鋁 | 化工 | 11250.00 | 11250.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.54% |
| 黃磷 | 化工 | 38333.33 | 38333.33 | 元/噸 | 0.00% | +117.39% |
| 白炭黑 | 化工 | 6100.00 | 6100.00 | 元/噸 | 0.00% | +29.79% |
| 溴素 | 化工 | 56666.67 | 56666.67 | 元/噸 | 0.00% | +65.32% |
| 丙烯酸 | 化工 | 16066.67 | 16066.67 | 元/噸 | 0.00% | +35.39% |
| R22 | 化工 | 17500.00 | 17500.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.63% |
| 丙二醇 | 化工 | 15366.67 | 15366.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.12% |
| 活性炭 | 化工 | 10133.33 | 10133.33 | 元/噸 | 0.00% | +2.01% |
| 焦亞硫酸鈉 | 化工 | 2683.33 | 2683.33 | 元/噸 | 0.00% | +50.47% |
| 1,4-丁二醇 | 化工 | 28560.00 | 28560.00 | 元/噸 | 0.00% | -9.33% |
| DMF | 化工 | 16650.00 | 16650.00 | 元/噸 | 0.00% | +61.13% |
| 新戊二醇 | 化工 | 19000.00 | 19000.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.77% |
| 氫氧化鋰 | 化工 | 430000.00 | 430000.00 | 元/噸 | 0.00% | +545.00% |
| 磷酸鐵鋰 | 化工 | 155000.00 | 155000.00 | 元/噸 | 0.00% | +244.44% |
| 水楊酸 | 化工 | 17000.00 | 17000.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.51% |
| 氯化銨 | 化工 | 1295.00 | 1295.00 | 元/噸 | 0.00% | +81.75% |
| 碳酸鉀 | 化工 | 8500.00 | 8500.00 | 元/噸 | 0.00% | +28.30% |
| 硫酸鉀 | 化工 | 4683.33 | 4683.33 | 元/噸 | 0.00% | +65.29% |
| 甘氨酸 | 化工 | 31500.00 | 31500.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 異丁醛 | 化工 | 15400.00 | 15400.00 | 元/噸 | 0.00% | +23.20% |
| 維生素C | 化工 | 41.00 | 41.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
| 硝酸鉀 | 化工 | 6366.67 | 6366.67 | 元/噸 | 0.00% | +52.50% |
| 硝酸銨 | 化工 | 4320.00 | 4320.00 | 元/噸 | 0.00% | +48.97% |
| 碳酸二甲酯 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 聚羧酸減水劑單體 | 化工 | 9766.67 | 9766.67 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 片堿 | 化工 | 4133.33 | 4133.33 | 元/噸 | 0.00% | -- |
| 氫氟酸 | 化工 | 10870.00 | 10830.00 | 元/噸 | -0.37% | +2.06% |
| 聚丙烯酰胺 | 化工 | 16842.86 | 16685.71 | 元/噸 | -0.93% | +12.24% |
| 維生素A | 化工 | 234.00 | 231.50 | 元/公斤 | -1.07% | -- |
| 聚合MDI | 化工 | 19266.67 | 19033.33 | 元/噸 | -1.21% | -27.56% |
| R134a | 化工 | 26166.67 | 25500.00 | 元/噸 | -2.55% | +31.22% |
| 雙氧水 | 化工 | 930.00 | 900.00 | 元/噸 | -3.23% | -1.37% |
| 醋酸 | 化工 | 4322.00 | 4182.00 | 元/噸 | -3.24% | -34.14% |

















